Kalendarz brań
Ryby nie czytają kalendarza, ale czytają temperaturę wody, światło i ciśnienie. Zebraliśmy te zależności w jedną ściągę — na kiedy planować wyprawę i po co jechać.

| Gatunek | Szczyt brań | Najlepsza pora | Warto wiedzieć |
|---|---|---|---|
| Szczupak | maj–czerwiec, wrzesień–listopad | świt i zmierzch; jesienią też środek dnia | okres ochronny I–IV |
| Sandacz | czerwiec–lipiec, październik | zmierzch i noc | okres ochronny I–V |
| Okoń | sierpień–październik | cały dzień, stabilna pogoda | żeruje niemal cały rok |
| Karp | czerwiec–wrzesień | ciepłe noce i poranki | rusza od ~15°C wody |
| Sum | lipiec–sierpień | noc, parne wieczory | okres ochronny XI–VI |
| Leszcz | maj–wrzesień | noc i wczesny ranek | lubi zanętę na dzień przed |
| Pstrąg | marzec–maj, wrzesień | dzień, po deszczu | okres ochronny IX–XII |
Pełne omówienie — z wpływem ciśnienia, frontów i temperatury wody — znajdziesz w artykule:
Kiedy biorą ryby — pełny przewodnik